社会体育专业本科教学计划
一、培养目标
本专业培养德智体全面发展的掌握社会体育服务的基本理论、知识与技能,具有较强的社会体育指导能力,能在社会体育领域中从事体育活动指导咨询、组织管理、教学科研以及经营开发等工作的高级专门人才。
二、培养要求
(一)政治思想要求
认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原理和“三个代表”重要思想,树立辩证唯物主义和历史唯物主义观点;拥护中国共产党的领导,坚持社会主义道路;具有爱国主义和集体主义精神;热爱祖国的体育事业,具备体育工作者应有的道德和作风,自觉维护社会主义民主与法制,积极为社会主义现代化建设服务。
(二)业务要求
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握社会体育及相关学科的基本理论、基本知识;掌握指导大众体育、养生健身、休闲娱乐及特殊人群的运动技术;社会体育经营管理知识和方法;掌握多个专攻方向的专门知识和技能;
2.具有多个专攻方向的指导能力和从事社会体育活动所应具备的指导咨询、组织管理、教学科研及经营开发能力;
3.熟悉我国体育工作的方针、政策和法规,了解过国内外社会体育发展动态;
4.社会体育指导能力达到二级,外语达到准四级水平,计算机应用能力达到上海市高校一级水平。
三、修业年限、毕业学分与授予学位
修业年限一般为四年,按规定要求修满176.5学分准予毕业,毕业时符合学位条件,授予教育学学士学位。
四、各学年周数安排
学年 |
学期 | 周 数 安 排 | |||||||||||
| 授课 | 实习「见习」 | 毕业论文 | 期 末 考 试 |
入学教育 | 毕业教育 | 军训 | 公社 益会 劳实 动践 |
机 动 |
假期 | 总计 | |||
| 学期 | 学 年 |
||||||||||||
| 一 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 52 | ||||||
| 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 二 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 52 | ||||||
| 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 三 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 52 | ||||||
| 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||
| 四 | 10 | 17 | 1 | 1 | 19 | 44 | |||||||
| 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||
| 12 | 2 | 2 | |||||||||||
| 合 | 计 | 100 | 20 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 34 | 200 | |
注:公益劳动可分散安排,不计实际周数。
五、学时学分分配
课 程 类 型 |
必修课 | 限选课 | 任选课 | 实 践 环 节 | ||||||||||||
| 公共基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 公共基础课 | 专业基础课 | 专 业 方向 课 ⑴ |
专 业 方向 课 ⑵ |
学科课程(包括讲座) | 术科课程 | “思想政治理论课”教育实践 | 毕业论文 | 实习(见习) | 军训 | 公社 益会 劳实 动践 |
体育俱乐部「早操」 | ||
| 学时 | 716 | 384 | 520 | 64 | 656 | 112 | 160 | 128 | 126 | |||||||
| 学分 | 44 | 23.5 | 23 | 4 | 35 | 7 | 8+2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
| 学时 合计 |
1636 59.1% |
832 30.4% |
228 10.5% |
|||||||||||||
| 2740 术科: 966 36.4% 学科:1744 63.6% |
||||||||||||||||
| 学分 合计 |
89.5 59.3% |
46 30.4% |
16 10.5% |
25 | ||||||||||||
| 151.5 术科: 42.5 28.1% 学科: 109 71.9% |
||||||||||||||||
六、课程设置
课程类型 |
课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 学期 | 备注 | |
| 必 修 课 |
公 共 基 础 课 |
思想道德修养 | 24 | 1.5 | 2 | |
| 法律基础 | 24 | 1.5 | 2 | |||
| 毛泽东思想概述 | 32 | 2 | 5 | |||
| 邓小平理论概述 | 32 | 2 | 5 | |||
| 马克思主义哲学原理 | 16 | 1 | 8 | |||
| 马克思主义政治经济学原理 | 16 | 1 | 8 | |||
| 形势与政策教育 | ||||||
| 计算机应用基础(1) | 64 | 4 | 1 | |||
| 英语(1) | 80 | 5 | 1 | |||
| 英语(2) | 80 | 5 | 2 | |||
| 英语(3) | 80 | 5 | 4 | |||
| 英语(4) | 80 | 5 | 5 | |||
| 大学语文 | 64 | 4 | 1 | |||
| 体育运动概论 | 16 | 1 | 1 | |||
| 运动生物科学概论 | 16 | 1 | 1 | |||
| 游泳 | 32 | 1.5 | 3 | |||
| 体育基本技能 | 60 | 2.5 | 1 | |||
| 小计 | 716 | 43 | ||||
| 专 业 基 础 课 |
运动解剖学* | 32 | 2 | 1 | ||
| 运动生理学* | 48 | 3 | 2 | |||
| 运动生物化学基础 | 16 | 1 | 4 | |||
| 体育卫生与医务监督 | 32 | 2 | 7 | |||
| 体育社会学 | 32 | 2 | 4 | |||
| 社会心理学 | 32 | 2 | 5 | |||
| 教育学 | 32 | 2 | 7 | |||
| 运动伤害事故处理与急救 | 32 | 2 | 5 | |||
| 社会体育管理学 | 32 | 2 | 7 | |||
| 体育统计学 | 32 | 2 | 5 | |||
| 体育科研方法 | 16 | 1 | 7 | |||
| 体育法规与体育道德 | 16 | 1 | 7 | |||
| 体能训练理论与方法 | 32 | 1.5 | 2 | |||
| 小计 | 384 | 23.5 | ||||
| 专 业 课 |
社会体育理论与实践 | 64 | 4 | 4 | ||
| 健身武术(上) 健身武术(下) |
60 60 |
2.5 2.5 |
4 5 |
|||
| 健身体操(上) 健身体操(下) |
60 60 |
2.5 2.5 |
1 2 |
|||
| 健身舞蹈(上) 健身舞蹈(下) |
60 60 |
2.5 2.5 |
2 4 |
|||
| 健身器材使用与维护 | 48 | 2 | 7 | |||
| 游泳与救生指导 | 48 | 2 | 4 | |||
| 小计 | 520 | 23 | ||||
| 合计: 1620学时 89.5学分 | ||||||
| 课程类型 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 备注 | ||
| 限 制 选 修 课 | 公共基础课 | 英语口语与听力(术科类) | 32 | 2 | 7 | 选64学时 4学分 |
|
| 计算机应用基础(2)(术科类) | 32 | 2 | 2 | ||||
| 大学实用写作 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 专 业 基 础 课 |
运 动 科 学 类 |
体育动作解剖学分析 | 32 | 2 | 2 | 选160学时10学分 | |
| 体育运动生理学分析 | 32 | 2 | 4 | ||||
| 运动生物力学 | 32 | 2 | 5 | ||||
| 体适能测量评价与运动处方 | 32 | 2 | 5 | ||||
| 运动营养学基础 | 32 | 2 | 5 | ||||
| 健康教育与健身概论 | 32 | 2 | 5 | ||||
| 社 会 人 文 类 |
健身锻炼心理分析 | 16 | 1 | 8 | 选112学时 7学分 |
||
| 体育过程活动策划 | 16 | 1 | 8 | ||||
| 中外大众体育比较 | 16 | 1 | 8 | ||||
| 社会调查方法基础 | 16 | 1 | 8 | ||||
| 体育经济学 | 32 | 2 | 8 | ||||
| 中华体育养生学 | 16 | 1 | 8 | ||||
| 公共关系导论 | 32 | 2 | 8 | ||||
| 实践指导类 | 野外体育实践指导 | 48 | 8 | 选96学时 4学分 |
|||
| 格斗技能实践指导 | 32 | 1 | 8 | ||||
| 民间体育实践指导 | 64 | 3 | 8 | ||||
| 术 科 |
田径(健身跑) | 48 | 2 | 2 | 选192学时 8学分 “/”课程为二选一 |
||
| 篮球(社) | 48 | 2 | 4 | ||||
| 大众足球/艺术体操(社) | 64 | 3 | 5、7 | ||||
| 乒乓球(社) | 32 | 2 | |||||
| 羽毛球(社) | 48 | 2 | |||||
| 网球(社) | 48 | 2 | |||||
| 社会体育实践 类 |
在职人员体育 | 32 | 2 | 7 | 选96学时 6学分 |
||
| 中老年与妇女体育 | 32 | 2 | 7 | ||||
| 康乐体育指导 | 32 | 2 | 7 | ||||
| 少儿及特殊人群体育 | 32 | 2 | 7 | ||||
| 体育游戏 | 16 | 1 | 7 | ||||
| 体育表演活动设计与实施 | 16 | 1 | 7 | ||||
| 专 业 方 向 课 |
社会体育指导 | 社区体育指导与方法 | 32 | 2 | 8 | 选一专业方向,112学时7学分 | |
| 体育俱乐部工作方法 | 32 | 2 | 8 | ||||
| 社会体育指导员基础课程 | 32 | 2 | 8 | ||||
| 社会体育信息管理 | 16 | 1 | 8 | ||||
| 社会体育经营管理 | 社会体育产业经济概论 | 32 | 2 | 8 | |||
| 体育俱乐部经营管理 | 32 | 2 | 8 | ||||
| 体育市场营销基础 | 32 | 2 | 8 | ||||
| 休闲体育营销 | 16 | 1 | 8 | ||||
| 合计: 832学时 46学分 | |||||||
| 课程类型 | 课程名称 | 学时 | 学分 | ||
| 任 意 选 修 课 |
学科课程 | 另附 | 选224学时14学分 | ||
| 术科课程 | 另附 | 选96学时4学分 | |||
| 合计: 320学时 18学分 | |||||
说明:
1.带“*”表示主干课程。
2.外语通过大学四级、六级可分别获得任意选修课2学分、4学分。
七、课程要求
详见各课程简介和教学大纲。